Экраны серии Gemini
| Уникальный экран - трансформер! За несколько мгновений легкий мобильный экран на треноге "превращается" в настенный экран с черной рамкой. Всего один экран как для мобильных, так и для стационарных презентаций
Особенности: - уникальная конструкция - трансформер - точная регулировка высоты и формата изображения - коррекция трапеции посредством регулятора - черная рамка по периметру изображения - пузырьковый нивелир (уровень) в комплекте - экологически-безопасные материалы |
| Формат | Размер рабочей поверхности (см) | Размер полотна (см) | Диагональ рабочей поверхности (см)/дюйм | Длина корпуса (см) | Длина ножки (см) | Рамка (см) | Длина собранного экрана (см) |
| 1:1 | 121X121 | 127X127 | 171/67 | 137 | 50 | 3 | 139 |
| 1:1 | 147X147 | 153X153 | 208/82 | 163 | 50 | 3 | 165 |
| 1:1 | 172X172 | 180X180 | 243/96 | 190 | 67 | 3 | 192 |
| 1:1 | 195X195 | 203X203 | 276/109 | 213 | 67 | 4 | 215 |
| 1:1 | 205X205 | 213X213 | 290/114 | 223 | 67 | 4 | 225 |
| 4:3 | 147X108 | 153X114 | 182/72 | 163 | 50 | 3 | 165 |
| 4:3 | 165Х122 | 171Х128 | 205/80 | 181 | 50 | 3 | 183 |
| 4:3 | 195Х145 | 203Х153 | 243/96 | 213 | 67 | 4 | 215 |
| 4:3 | 236Х175 | 244Х183 | 294/115 | 254 | 67 | 4 | 256 |
| 16:9 | 236Х133 | 244Х244 | 271/107 | 254 | 67 | 4 | 256 |
Страница из каталога продукции (550Кб):
Скачать полный каталог продукции Classic Solution (pdf, 10Мб)